Seizoensoverzicht
Een overzicht van de activiteiten voor het hele seizoen! Volg ons op social media voor details. (Trainingen zijn te volgen in Twizzit.)
Datum | Event | Extra informatie |
November 2024 | ||
Zondag 3 november | Super Sunday | |
Dinsdag 26 November | Olympia Connects: Start-up avond bij Cresco | |
December 2024 | ||
Donderdag 5 december | Bovenbouw: Laatste training voor de winterstop | |
Vrijdag 6 december | Sinterklaastraining (jeugd) Onderbouw en Middenbouw: Laatste training voor de winterstop | |
Januari 2025 | ||
Februari 2025 | ||
Week van 3 februari | Onderbouw, Middenbouw, en Bovenbouw: Start van de trainingen voor de tweede seizoenshelft | twee trainingen per week |
Dinsdag 11 februari | Olympia Connects bezoekt ‘Hydrogen refueling station’ van CMB | |
Woensdag 26 februari | Carnavalstraining (jeugd) | |
Maart 2025 | ||
Zaterdag 29 maart | Quiz van O | |
April 2025 | ||
Vrijdag 4 april | Paastraining (jeugd) | |
7-11 april | Paasstage (jeugd) | |
Maandag 21 april | Familietornooi | |
Mei 2025 | ||
Vrijdag 30 mei | Bovenbouw: laatste training | |
Juni 2025 | ||
Vrijdag 6 juni | Onderbouw en Middenbouw: laatste training | |
Augustus 2025 | ||
Maandag 18 augustus | Bovenbouw: start voorbereiding seizoen 2025-2026 | |
September 2025 | ||
Maandag 1 september | Onderbouw en Middenbouw: start seizoen 2025-2026 |
Jeugd wordt onderverdeeld in:
- Onderbouw: Olympiaantjes, U7, en U8 (1/8ste veld)
- Middenbouw: U10, U11, en U12 (1/2 veld)
- Bovenbouw: U14, U16, en U19 (groot veld)